| 전형구분 | 구분 | 원서접수 | 실기/면접 고사 | 합격자 발표 | 합격자 등록 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 수시모집 1차 | 정원내·외 전형 | 2025.09.08.(월) ~2025.09.30.(화) | 2025.10.10.(금) ~2025.10.11.(토) | 2025.10.17.(금) | 2025.12.15.(월) ~2025.12.17.(수) ※ 충원합격/등록마감 : 2025.12.28.(일) 21시까지 | 
| 수시모집 2차 | 정원내·외 전형 | 2025.11.07.(금) ~2025.11.21.(금) | 2025.11.28.(금) | 2025.12.05.(금) | |
| 정시모집 | 정원내·외 전형 | 2025.12.29.(월) ~2026.01.14.(수) | 2026.01.16.(금) | 2026.01.22.(목) | 2026.02.03.(화)~2026.02.05.(목) ※ 충원합격/등록마감 : 2026.02.27.(금) 22시까지 | 
| 학부/학과 | 전공 | 담당 교수 | 연구실 | 휴대폰 | 이메일 | 입학Q&A | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수분장과 | 유태영 | 031-8034-8181 | 010-5294-1639 | fx1971@tk.ac.kr |  | 
※ 2026학년도 전체모집인원
| 캠 퍼 스 | 학부/학과 | 전공 | 학제 | 모집인원 (정원내) | 정원내 | 정원외 | 면접/ 실기 비중 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 특별전형 | 특별전형 | ||||||||||||||||
| 면접 위주 | 실기 위주 | 학생부 위주 | 일반고 | 특성 화고 | 대학 자체 | 고른 기회2 | 농어촌 학생 | 저소득층 대상자 | 전문대 학이상졸업 | 장애인등 대상자 | 만학도 성인재직 | 외국인및 재외국민 | ||||||
| 한류 캠퍼스 | K-모델연기과* | 2 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
| K-실용음악과* | K-POP전공 | 3 | 30 | 24 | 6 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
| K-실용음악전공 | ||||||||||||||||||
| 연기예술과* | 연기예술전공 | 3 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
| 극작전공 | ||||||||||||||||||
| 연출전공 | ||||||||||||||||||
| 예술경영전공 | ||||||||||||||||||
| 태권도과* | 2 | 60 | 24 | 36 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
| 특수분장과*# | 2 | 35 | 21 | 14 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
| AI스포츠분석과* | 2 | 40 | 28 | 12 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
| 사회복지상담과* | 2 | 40 | 20 | 20 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
| 테마 캠퍼스 | 국제태권도과* | 2 | 70 | 21 | 49 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
| 실용댄스과* | 2 | 30 | 15 | 15 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||||
| 아티스트모델과* | 2 | 45 | 14 | 31 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
| 글로벌학부* | 글로벌호텔크루즈전공 | 2 | 10 | 4 | 6 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
| 국제관광경영전공 | ||||||||||||||||||
| 한국어문화전공 | ||||||||||||||||||
| 호텔조리학부* | K-푸드조리전공 | 2 | 130 | 65 | 65 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
| 베이커리카페전공 | ||||||||||||||||||
| 호텔외식조리전공 | ||||||||||||||||||
| 동물보건과* | 2 | 30 | 10 | 5 | 15 | 70% | ||||||||||||
| 동물사육복지과* | 2 | 120 | 26 | 22 | 72 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
| 메이크업과*# | K-메이크업전공 | 2 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
| 뷰티아트디렉팅전공 | ||||||||||||||||||
| 바버뷰티마스터과*# | 헤어마스터전공 | 2 | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
| 바버링마스터전공 | ||||||||||||||||||
| 분장예술과*# | 2 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
| 뷰티메디컬과*# | 메디컬스킨케어전공 | 2 | 35 | 11 | 24 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
| K-스파&에스테틱전공 | ||||||||||||||||||
| 간호학과 | 4 | 157 | 125 | 32 | 5 | 10 | 47 | 7 | ◈ | 30% | ||||||||
| 경찰탐정보안과* | 2 | 40 | 16 | 8 | 16 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 30% | |||||||
| 국방로봇과* | 2 | 60 | 6 | 6 | 48 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 30% | |||||||
| 노인재활운동과* | 2 | 40 | 16 | 24 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||||
| 사회복지과* | 2 | 50 | 25 | 25 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
| 안경광학과* | 3 | 30 | 6 | 3 | 21 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 30% | |||||||
| 레저파크골프과 | 2 | 30 | 30 | ◈ | ◈ | ◈ | 100% | |||||||||||
| 복지케어과 | 2 | 30 | 30 | ◈ | ◈ | ◈ | 100% | |||||||||||
| 주류제조창업과 | 2 | 30 | 30 | ◈ | ◈ | ◈ | 100% | |||||||||||
| 자율전공학부 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
 아래 이미지를 클릭하시면 해당 커뮤니티로 이동하실 수 있습니다.
아래 이미지를 클릭하시면 해당 커뮤니티로 이동하실 수 있습니다.