HOME > 입학문의 > 지원현황
모 집 단 위 (학부/전공) |
정원내 | 정원외 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학 정원 |
일반 전형 |
특별전형 | 농어촌 출신자 |
저 소득층 대상자 |
전문 대졸 이상자 |
만학도 성인 재직 |
|||||
일반 계고 |
특성 화/ 자격증 |
독자 기준 |
입학 사정 관제 |
||||||||
K-POP과 | 50 | ||||||||||
K-모델연기과 | 50 | ||||||||||
K-뮤지컬과 | 30 | ||||||||||
K-뷰티과 | 30 | ||||||||||
VMD과 | 30 | ||||||||||
공연예술학부 | 실용음악전공 | 120 | |||||||||
연극영화전공 | |||||||||||
연예엔터테인먼트전공 | |||||||||||
경호스포츠과학학부 | 경호보안전공 | 150 | |||||||||
국제태권도전공 | |||||||||||
생활체육지도전공 | |||||||||||
스포츠건강과학전공 | |||||||||||
모델패션아트스쿨 | 모델전공 | 90 | |||||||||
실용댄스전공 | |||||||||||
패션스페셜 리스트전공 | |||||||||||
뷰티아트스쿨 | 메이크업전공 | 140 | |||||||||
피부미용전공 | |||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||
신산업창조학부 | 3D프린팅전공 | 231 | |||||||||
VR·AR전공 | |||||||||||
동물조련이벤트전공 | |||||||||||
드론전공 | |||||||||||
자동차딜러전공 | |||||||||||
간호학과 | 89 | ||||||||||
안경광학과 | 30 | ||||||||||
임상병리과 | 60 | ||||||||||
푸드아트스쿨 | 세계호텔제과제빵전공 | 195 | |||||||||
와인커피바리스타전공 | |||||||||||
호텔외식조리전공 | |||||||||||
호텔조리전공 | |||||||||||
호텔조리마스터전공 | |||||||||||
유아교육과 | 64 | ||||||||||
사회복지과 | 35 | ||||||||||
경찰군사학부 | 경찰행정전공 | 152 | |||||||||
군사전공 | |||||||||||
호텔크루즈 서비스학부 |
관광크루즈승무원전공 | 110 | |||||||||
항공승무원전공 | |||||||||||
호텔관광컨벤션전공 |
모 집 단 위 (학부/전공) |
정원내 | 정원외 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학 정원 |
일반 전형 |
특별전형 | 농어촌 출신자 |
저 소득층 대상자 |
전문 대졸 이상자 |
만학도 성인 재직 |
|||||
일반 계고 |
특성 화/ 자격증 |
독자 기준 |
입학 사정 관제 |
||||||||
K-POP과 | 50 | ||||||||||
K-모델연기과 | 50 | ||||||||||
K-뮤지컬과 | 30 | ||||||||||
K-뷰티과 | 30 | ||||||||||
VMD과 | 30 | ||||||||||
공연예술학부 | 실용음악전공 | 120 | |||||||||
연극영화전공 | |||||||||||
연예엔터테인먼트전공 | |||||||||||
경호스포츠과학학부 | 경호보안전공 | 150 | |||||||||
국제태권도전공 | |||||||||||
생활체육지도전공 | |||||||||||
스포츠건강과학전공 | |||||||||||
모델패션아트스쿨 | 모델전공 | 90 | |||||||||
실용댄스전공 | |||||||||||
패션스페셜 리스트전공 | |||||||||||
뷰티아트스쿨 | 메이크업전공 | 140 | |||||||||
피부미용전공 | |||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||
신산업창조학부 | 3D프린팅전공 | 231 | |||||||||
VR·AR전공 | |||||||||||
동물조련이벤트전공 | |||||||||||
드론전공 | |||||||||||
자동차딜러전공 | |||||||||||
간호학과 | 89 | ||||||||||
안경광학과 | 30 | ||||||||||
임상병리과 | 60 | ||||||||||
푸드아트스쿨 | 세계호텔제과제빵전공 | 195 | |||||||||
와인커피바리스타전공 | |||||||||||
호텔외식조리전공 | |||||||||||
호텔조리전공 | |||||||||||
호텔조리마스터전공 | |||||||||||
유아교육과 | 64 | ||||||||||
사회복지과 | 35 | ||||||||||
경찰군사학부 | 경찰행정전공 | 152 | |||||||||
군사전공 | |||||||||||
호텔크루즈 서비스학부 |
관광크루즈승무원전공 | 110 | |||||||||
항공승무원전공 | |||||||||||
호텔관광컨벤션전공 |
모 집 단 위 (학부/전공) |
정원내 | 정원외 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학 정원 |
일반 전형 |
특별전형 | 농어촌 출신자 |
저 소득층 대상자 |
전문 대졸 이상자 |
만학도 성인 재직 |
|||||
일반 계고 |
특성 화/ 자격증 |
독자 기준 |
입학 사정 관제 |
||||||||
K-POP과 | 50 | ||||||||||
K-모델연기과 | 50 | ||||||||||
K-뮤지컬과 | 30 | ||||||||||
K-뷰티과 | 30 | ||||||||||
VMD과 | 30 | ||||||||||
공연예술학부 | 실용음악전공 | 120 | |||||||||
연극영화전공 | |||||||||||
연예엔터테인먼트전공 | |||||||||||
경호스포츠과학학부 | 경호보안전공 | 150 | |||||||||
국제태권도전공 | |||||||||||
생활체육지도전공 | |||||||||||
스포츠건강과학전공 | |||||||||||
모델패션아트스쿨 | 모델전공 | 90 | |||||||||
실용댄스전공 | |||||||||||
패션스페셜 리스트전공 | |||||||||||
뷰티아트스쿨 | 메이크업전공 | 140 | |||||||||
피부미용전공 | |||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||
신산업창조학부 | 3D프린팅전공 | 231 | |||||||||
VR·AR전공 | |||||||||||
동물조련이벤트전공 | |||||||||||
드론전공 | |||||||||||
자동차딜러전공 | |||||||||||
간호학과 | 89 | ||||||||||
안경광학과 | 30 | ||||||||||
임상병리과 | 60 | ||||||||||
푸드아트스쿨 | 세계호텔제과제빵전공 | 195 | |||||||||
와인커피바리스타전공 | |||||||||||
호텔외식조리전공 | |||||||||||
호텔조리전공 | |||||||||||
호텔조리마스터전공 | |||||||||||
유아교육과 | 64 | ||||||||||
사회복지과 | 35 | ||||||||||
경찰군사학부 | 경찰행정전공 | 152 | |||||||||
군사전공 | |||||||||||
호텔크루즈 서비스학부 |
관광크루즈승무원전공 | 110 | |||||||||
항공승무원전공 | |||||||||||
호텔관광컨벤션전공 |