내신성적산출
내신성적산출
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요!
결석일수 | 점수 | 결석일수 | 점수 | ||
---|---|---|---|---|---|
학생부70% | 학생부30% | 학생부70% | 학생부30% | ||
0 | 140.00 | 60.00 | 10 | 110.60 | 47.40 |
1 | 137.06 | 58.74 | 11 | 107.66 | 46.14 |
2 | 134.12 | 57.48 | 12 | 104.72 | 44.88 |
3 | 131.18 | 56.22 | 13 | 101.78 | 43.62 |
4 | 128.24 | 54.96 | 14 | 98.84 | 42.36 |
5 | 125.30 | 53.70 | 15 | 95.90 | 41.10 |
6 | 122.36 | 52.44 | 16 | 92.96 | 39.84 |
7 | 119.42 | 51.18 | 17 | 90.02 | 38.58 |
8 | 116.48 | 49.92 | 18 | 87.08 | 37.32 |
9 | 113.54 | 48.66 | 19일이상 | 84.00 | 36.00 |
성적산출 | 학생부 70% 반영시 : - 등급 / 최고등급:1등급 |
---|---|
학생부 70% 반영시 : - 점 | |
학생부 30% 반영시 : - 점 |